Відповідно до Закону господарська діяльність з розподілу та передачі електричної енергії провадиться на ринку електричної енергії за умови отримання відповідної ліцензії, якщо інше не передбачено цим Законом.
Споживачі Запорізької області приєднані до мереж операторів систем розподілу електричної енергії ПАТ «Запоріжжяобленерго» та АТ «Укрзалізниця», які відповідно до Закону мають відповідні ліцензій на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії на території Запорізької області.
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»
| Термін застосування |
Оператор системи розподілу (ОСР) |
Тарифи на послуги з розподілу (грн/МВт·год без ПДВ) |
Постанова НКРЕКП про встановлення |
Постанова НКРЕКП про зміни |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 клас | 2 клас | № | Дата | № | Дата | ||
| з 01.01.2019 | ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 69.93 | 525.03 | 1833 | 11.12.2018 | — | — |
| з 01.08.2019 | ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 42.09 | 412.35 | 1833 | 11.12.2018 | 1418 | 12.07.2019 |
| з 01.10.2019 | ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 42.81 | 421.52 | 1833 | 11.12.2018 | 1900 | 10.09.2019 |
| з 01.01.2020 | ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 79.62 | 646.35 | 2676 | 10.12.2019 | — | — |
| з 01.08.2020 | ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 77.42 | 653.80 | 2676 | 10.12.2019 | 1337 | 11.07.2020 |
| з 01.01.2021 | ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 94.44 | 843.90 | 2368 | 09.12.2020 | — | — |
| з 01.01.2022 | ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 110.98 | 962.56 | 2597 | 17.12.2021 | — | — |
| з 01.04.2023 | ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 126.14 | 1014.74 | 557 | 30.03.2023 | — | — |
| з 01.05.2023 | ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 126.14 | 1014.74 | 557 | 30.03.2023 | 773 | 27.04.2023 |
| з 01.06.2023 | ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 126.14 | 1014.74 | 557 | 30.03.2023 | 916 | 23.05.2023 |
| з 01.07.2023 | ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 147.14 | 1086.98 | 557 | 30.03.2023 | 916 | 23.05.2023 |
| з 01.10.2023 | ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 155.16 | 1185.68 | 557 | 30.03.2023 | 1786 | 29.09.2023 |
| з 01.01.2024 | ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 177.78 | 1333.19 | 2330 | 09.12.2023 | — | — |
| з 01.01.2025 | ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 223.69 | 2070.08 | 2208 | 19.12.2024 | — | — |
| з 01.10.2025 | ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 275.67 | 2902.37 | 2208 | 19.12.2024 | 1463 | 16.09.2025 |
| з 01.01.2026 | АТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 292.38 | 2742.88 | 2017 | 05.12.2025 | — | — |
| з 01.04.2026 | АТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 292.67 | 2747.44 | 2017 | 05.12.2025 | 583 | 21.04.2026 |
| з 01.05.2026 | АТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 313.47 | 2849.82 | 2017 | 05.12.2025 | 583 | 21.04.2026 |
| з 01.07.2026 | АТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 314.63 | 2867.68 | 2017 | 05.12.2025 | 1040 | 30.06.2026 |
| з 01.08.2026 | АТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 316.51 | 2896.68 | 2017 | 05.12.2025 | 1236 | 28.07.2026 |
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
| Термін застосування |
Оператор системи розподілу (ОСР) |
Тарифи на послуги з розподілу (грн/МВт·год без ПДВ) |
Постанова НКРЕКП про встановлення |
Постанова НКРЕКП про зміни |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 клас | 2 клас | № | Дата | № | Дата | ||
| з 01.01.2019 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 118.13 | 463.44 | 1855 | 11.12.2018 | — | — |
| з 01.08.2019 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 61.44 | 256.28 | 1855 | 11.12.2018 | 1441 | 12.07.2019 |
| з 01.10.2019 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 64.47 | 270.74 | 1855 | 11.12.2018 | 1922 | 10.09.2019 |
| з 01.01.2020 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 173.89 | 695.69 | 2697 | 10.12.2019 | — | — |
| з 01.08.2020 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 174.20 | 707.92 | 2697 | 10.12.2019 | 1358 | 11.07.2020 |
| з 01.01.2021 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 192.82 | 907.44 | 2361 | 09.12.2020 | — | — |
| з 01.09.2021 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 166.57 | 772.56 | 2361 | 09.12.2020 | 1255 | 06.08.2021 |
| з 01.01.2022 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 194.60 | 889.59 | 2709 | 17.12.2021 | — | — |
| з 01.01.2023 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 235.80 | 1061.19 | 1792 | 21.12.2022 | — | — |
| з 01.04.2023 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 235.80 | 1061.19 | 1792 | 21.12.2022 | 590 | 30.03.2023 |
| з 01.05.2023 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 235.80 | 1061.19 | 1792 | 21.12.2022 | 798 | 27.04.2023 |
| з 01.06.2023 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 315.26 | 1392.12 | 1792 | 21.12.2022 | 941 | 23.05.2023 |
| з 01.07.2023 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 434.45 | 1888.52 | 1792 | 21.12.2022 | 941 | 23.05.2023 |
| з 01.01.2024 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 388.59 | 1730.19 | 2355 | 09.12.2023 | — | — |
| з 01.01.2025 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 429.44 | 1782.25 | 2232 | 19.12.2024 | — | — |
| з 01.01.2026 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 534.53 | 2020.79 | 2041 | 05.12.2025 | — | — |
| з 01.04.2026 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 535.39 | 2024.35 | 2041 | 05.12.2025 | — | — |
| з 01.05.2026 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 591.16 | 2231.70 | 2041 | 05.12.2025 | 606 | 21.04.2026 |
| з 01.07.2026 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 595.50 | 2249.65 | 2041 | 05.12.2025 | 1062 | 30.06.2026 |
| з 01.08.2026 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 600.98 | 2272.29 | 2041 | 05.12.2025 | 1258 | 28.07.2026 |
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії інших операторів систем розподілу можна подивитись на сайті НКРЕКП за посиланням:
Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії

Оператором системи передачі на території України є НЕК «Укренерго», яка, згідно з отриманою ліцензією, забезпечує передачу електроенергії магістральними та міждержавними мережами та виконує функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергосистемою України.
Тарифи на послуги з передачі електричної енергії НЕК «Укренерго»
| Термін застосування | ТАРИФ, грн/МВт*год (без ПДВ) |
Постанова НКРЕКП про встановлення тарифів | Постанова НКРЕКП про внесення змін | ||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата | № | Дата | ||
| з 01.07.2019 | 347.43 | 954 | 07.06.2019 | — | — |
| з 01.08.2019 | 312.14 | 1411 | 12.07.2019 | — | — |
| з 01.09.2019 | 116.54 | 1411 | 12.07.2019 | 1781 | 30.08.2019 |
| з 01.01.2020 | 155.40 | 2668 | 10.12.2019 | — | — |
| з 01.08.2020 | 240.23 | 2668 | 10.12.2019 | 1329 | 11.07.2020 |
| з 01.12.2020 | 312.76 | 2668 | 10.12.2019 | 1998 | 04.11.2020 |
| з 01.01.2021 | 293.93 | 2353 | 09.12.2020 | — | — |
| з 01.01.2022 | 345.64 | 2454 | 01.12.2021 | — | — |
| з 01.01.2023 | 380.28 | 1788 | 21.12.2022 | — | — |
| з 01.04.2023 | 430.25 | 1788 | 21.12.2022 | — | — |
| з 01.07.2023 | 485.10 | 1788 | 21.12.2022 | — | — |
| з 01.01.2024 | 528.57 | 2322 | 09.12.2023 | — | — |
| з 01.01.2025 | 686.23 | 2200 | 19.12.2024 | — | — |
| з 01.01.2026 | 713.68 | 2009 | 05.12.2025 | — | — |
| з 01.04.2026 | 742.91 | 2009 | 05.12.2025 | — | — |
| з 01.08.2026 | 928.45 | 2009 | 05.12.2025 | 1228 | 28.07.2026 |
Тарифи на послуги з передачі електричної енергії НЕК «Укренерго» для підприємств «зеленої» електрометалургії
| Термін застосування | ТАРИФ, грн/МВт*год (без ПДВ) |
Постанова НКРЕКП про встановлення тарифів | Постанова НКРЕКП про внесення змін | ||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата | № | Дата | ||
| з 01.01.2023 | 209.42 | 1788 | 21.12.2022 | — | — |
| з 01.01.2024 | 364.70 | 2322 | 09.12.2023 | — | — |
| з 01.01.2025 | 359.55 | 2200 | 19.12.2024 | — | — |
| з 01.01.2026 | 373.93 | 2009 | 05.12.2025 | — | — |
| з 01.04.2026 | 378.49 | 2009 | 05.12.2025 | — | — |
| з 01.08.2026 | 563.26 | 2009 | 05.12.2025 | 1228 | 28.07.2026 |
Інформацію щодо тарифів на послуги оператора системи передачі електричної енергії можна подивитись на сайті НКРЕКП за посиланням:
Тариф на послуги з передачі електричної енергії

| № | Енергорозподільчі компанії | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії з 01.08.2026 до 31.12.2026 (включно) | Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП | ||
| 1 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 2 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | № | дата | ||
| 1 | АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 533,40 | 2 966,34 | 2011 | 05.12.2025 |
| 2 | ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | 359,43 | 2 313,77 | 2012 | 05.12.2025 |
| 3 | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 350,26 | 1 816,23 | 2013 | 05.12.2025 |
| 4 | АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 761,32 | 3 813,65 | 2014 | 05.12.2025 |
| 5 | АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» | 588,26 | 3 092,86 | 2015 | 05.12.2025 |
| 6 | ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 699,85 | 3 032,68 | 2016 | 05.12.2025 |
| 7 | АТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 316,51 | 2 896,68 | 2017 | 05.12.2025 |
| 8 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 321,82 | 1 024,95 | 2018 | 05.12.2025 |
| 9 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 628,37 | 2 221,19 | 2019 | 05.12.2025 |
| 10 | ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» | 861,29 | 2 958,11 | 2020 | 05.12.2025 |
| 11 | ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»* | — | — | — | — |
| 12 | ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | 459,62 | 2 296,59 | 2021 | 05.12.2025 |
| 13 | АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | 712,27 | 3 005,85 | 2022 | 05.12.2025 |
| 14 | АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 494,54 | 2 708,51 | 2023 | 05.12.2025 |
| 15 | АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | 375,40 | 2 656,37 | 2024 | 05.12.2025 |
| 16 | АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 504,15 | 2 866,73 | 2025 | 05.12.2025 |
| 17 | ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» | 501,19 | 2 659,74 | 2026 | 05.12.2025 |
| 18 | АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 580,05 | 4 140,33 | 2027 | 05.12.2025 |
| 19 | АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» | 588,65 | 2 788,92 | 2028 | 05.12.2025 |
| 20 | АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» | 663,97 | 2 667,37 | 2029 | 05.12.2025 |
| 21 | АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» | 941,48 | 2 796,22 | 2030 | 05.12.2025 |
| 22 | АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | 639,93 | 2 906,62 | 2031 | 05.12.2025 |
| 23 | АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» | 386,60 | 2 421,77 | 2032 | 05.12.2025 |
| 24 | АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» | 387,28 | 2 921,88 | 2033 | 05.12.2025 |
| 25 | АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | 708,13 | 3 374,07 | 2034 | 05.12.2025 |
| 26 | ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» | 165,47 | 5 906,51 | 2035 | 05.12.2025 |
| 27 | ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 290,57 | 1 944,34 | 2036 | 05.12.2025 |
| 28 | ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» | 142,49 | 1 942,91 | 2037 | 05.12.2025 |
| 29 | ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» | 263,69 | 548,24 | 2038 | 05.12.2025 |
| 30 | ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» | 692,55 | 696,38 | 2039 | 05.12.2025 |
| 31 | ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новий Розділ) | 420,58 | 2 554,68 | 2040 | 05.12.2025 |
| ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новояворівськ) | 433,14 | 1 906,05 | 05.12.2025 | ||
| 32 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 600,98 | 2 272,29 | 2041 | 05.12.2025 |
* для ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» тарифи на 2026 рік не переглядались
| № | Енергорозподільчі компанії | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії з 01.07.2026 до 31.12.2026 (включно) | Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП | ||
| 1 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 2 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | № | дата | ||
| 1 | АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 529,75 | 2 933,25 | 2011 | 05.12.2025 |
| 2 | ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | 357,87 | 2 288,82 | 2012 | 05.12.2025 |
| 3 | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 347,80 | 1 796,42 | 2013 | 05.12.2025 |
| 4 | АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 755,52 | 3 775,49 | 2014 | 05.12.2025 |
| 5 | АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» | 584,69 | 3 060,11 | 2015 | 05.12.2025 |
| 6 | ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 693,55 | 2 996,92 | 2016 | 05.12.2025 |
| 7 | АТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 314,63 | 2 867,68 | 2017 | 05.12.2025 |
| 8 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 318,34 | 1 012,48 | 2018 | 05.12.2025 |
| 9 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 623,17 | 2 186,39 | 2019 | 05.12.2025 |
| 10 | ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» | 856,86 | 2 928,50 | 2020 | 05.12.2025 |
| 11 | ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»* | — | — | — | — |
| 12 | ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | 456,86 | 2 268,67 | 2021 | 05.12.2025 |
| 13 | АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | 706,34 | 2 975,63 | 2022 | 05.12.2025 |
| 14 | АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 491,42 | 2 680,39 | 2023 | 05.12.2025 |
| 15 | АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | 372,75 | 2 629,79 | 2024 | 05.12.2025 |
| 16 | АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 501,10 | 2 837,97 | 2025 | 05.12.2025 |
| 17 | ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» | 497,00 | 2 625,03 | 2026 | 05.12.2025 |
| 18 | АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 577,27 | 4 114,94 | 2027 | 05.12.2025 |
| 19 | АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» | 585,34 | 2 753,49 | 2028 | 05.12.2025 |
| 20 | АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» | 659,33 | 2 639,87 | 2029 | 05.12.2025 |
| 21 | АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» | 934,32 | 2 763,08 | 2030 | 05.12.2025 |
| 22 | АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | 635,33 | 2 871,42 | 2031 | 05.12.2025 |
| 23 | АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» | 384,53 | 2 389,11 | 2032 | 05.12.2025 |
| 24 | АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» | 384,97 | 2 885,14 | 2033 | 05.12.2025 |
| 25 | АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | 705,05 | 3 343,83 | 2034 | 05.12.2025 |
| 26 | ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» | 164,74 | 5 867,33 | 2035 | 05.12.2025 |
| 27 | ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 289,17 | 1 924,21 | 2036 | 05.12.2025 |
| 28 | ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» | 141,70 | 1 931,35 | 2037 | 05.12.2025 |
| 29 | ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» | 262,50 | 544,18 | 2038 | 05.12.2025 |
| 30 | ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» | 691,53 | 695,35 | 2039 | 05.12.2025 |
| 31 | ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новий Розділ) | 418,57 | 2 530,31 | 2040 | 05.12.2025 |
| ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новояворівськ) | 428,93 | 1 879,61 | 05.12.2025 | ||
| 32 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 595,50 | 2 249,65 | 2041 | 05.12.2025 |
* для ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» тарифи на 2026 рік не переглядались
| № | Енергорозподільчі компанії | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії з 01.06.2026 до 31.12.2026 (включно) | Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП | ||
| 1 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 2 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | № | дата | ||
| 1 | ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» | 259,46 | 533,85 | 2038 | 05.12.2025 |
| Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що продовжують діяти з 01.05.2026 | |||||
| № | Енергорозподільчі компанії | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії з 01.05.2026 до 31.12.2026 (включно) | Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП | ||
| 1 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 2 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | № | дата | ||
| 1 | АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 528,48 | 2 921,68 | 2011 | 05.12.2025 |
| 2 | ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | 357,22 | 2 278,42 | 2012 | 05.12.2025 |
| 3 | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 345,91 | 1 781,16 | 2013 | 05.12.2025 |
| 4 | АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 753,82 | 3 764,28 | 2014 | 05.12.2025 |
| 5 | АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» | 549,36 | 2 735,32 | 2015 | 05.12.2025 |
| 6 | ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 691,67 | 2 986,28 | 2016 | 05.12.2025 |
| 7 | АТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 313,47 | 2 849,82 | 2017 | 05.12.2025 |
| 8 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 315,72 | 1 003,12 | 2018 | 05.12.2025 |
| 9 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 621,52 | 2 175,33 | 2019 | 05.12.2025 |
| 10 | ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» | 814,85 | 2 647,70 | 2020 | 05.12.2025 |
| 11 | ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»* | — | — | — | — |
| 12 | ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | 455,80 | 2 257,96 | 2021 | 05.12.2025 |
| 13 | АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» | 696,75 | 2 926,73 | 2022 | 05.12.2025 |
| 14 | АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 469,87 | 2 486,29 | 2023 | 05.12.2025 |
| 15 | АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» | 371,31 | 2 615,27 | 2024 | 05.12.2025 |
| 16 | АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 499,72 | 2 824,96 | 2025 | 05.12.2025 |
| 17 | ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» | 457,91 | 2 300,95 | 2026 | 05.12.2025 |
| 18 | АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» | 520,45 | 3 594,94 | 2027 | 05.12.2025 |
| 19 | АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» | 584,36 | 2 743,02 | 2028 | 05.12.2025 |
| 20 | АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» | 657,59 | 2 629,55 | 2029 | 05.12.2025 |
| 21 | АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» | 931,90 | 2 751,86 | 2030 | 05.12.2025 |
| 22 | АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» | 633,81 | 2 859,76 | 2031 | 05.12.2025 |
| 23 | АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» | 383,69 | 2 375,95 | 2032 | 05.12.2025 |
| 24 | АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» | 364,08 | 2 552,80 | 2033 | 05.12.2025 |
| 25 | АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» | 703,92 | 3 332,73 | 2034 | 05.12.2025 |
| 26 | ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» | 160,85 | 5 659,10 | 2035 | 05.12.2025 |
| 27 | ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 288,41 | 1 913,23 | 2036 | 05.12.2025 |
| 28 | ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС» | 140,79 | 1 918,22 | 2037 | 05.12.2025 |
| 29 | ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» | 682,65 | 686,43 | 2039 | 05.12.2025 |
| 30 | ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новий Розділ) | 417,61 | 2 518,79 | 2040 | 05.12.2025 |
| ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» (м. Новояворівськ) | 427,34 | 1 869,57 | 05.12.2025 | ||
| 31 | АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 591,16 | 2 231,70 | 2041 | 05.12.2025 |
| * для ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» тарифи на 2026 рік не переглядались | |||||
| № | Енергорозподільчі компанії | Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії з 01.04.2026 до 31.12.2026 (включно) (2 етап) | Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП | ||
| 1 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | 2 клас напруги, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) | № | дата | ||
| 1 | АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» | 528,48 | 2 921,68 | 2011 | 05.12.2025 |
| 2 | ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» | 357,22 | 2 278,42 | 2012 | 05.12.2025 |
| 3 | АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 345,91 | 1 781,16 | 2013 | 05.12.2025 |
| 4 | АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 753,82 | 3 764,28 | 2014 | 05.12.2025 |
| 5 | АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» | 549,36 | 2 735,32 | 2015 | 05.12.2025 |
| 6 | ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» | 691,67 | 2 986,28 | 2016 | 05.12.2025 |
| 7 | АТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» | 313,47 | 2 849,82 | 2017 | 05.12.2025 |
| 8 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 315,72 | 1 003,12 | 2018 | 05.12.2025 |
| 9 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 621,52 | 2 175,33 | 2019 | 05.12.2025 |
| 10 | ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» | 814,85 | 2 647,70 | 2020 | 05.12.2025 |
| 11 | ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»* | — | — | — | — |
